Identification de l'utilisateur
Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous identifier :
- Accueil >
- Résultats aux concours et examens >
- Résultats d'admission
Les résultats d'admission
Voici la liste des résultats aux différents concours et examens. La limite d'affichage des résultats est d'environ trois mois.
- Chef technicien du ministère chargé de l'agriculture
- Examen Professionnel (session2020) mis en ligne le 26/03/2021
- Attachés d'administration
- Interne exceptionnel (session2020) mis en ligne le 25/03/2021
- 2021 - Concours interne privé 2ème catégorie Anglais
Mis en ligne le 21/04/2021 - Fichier PDF : 6 ko - 2021 - Concours interne privé 4ème catégorie Education socioculturelle
Mis en ligne le 14/04/2021 - Fichier PDF : 85 ko
Attachés d'administration
Interne exceptionnel
session 2020Le jury ne communiquera aucune observation individuelle. Les attendus du jury seront mis prochainement en ligne. Les non-admis pourront demander leur copie jusqu'au 9 avril 2021.
Sous réserve de remplir les conditions d'accès requises.
50 candidats déclarés admis en liste principale | ||
---|---|---|
Nom | Prénom | Rang |
Mme MEYNIER | Fleur | 1 |
M. ETIENNE | Patrick | 2 |
Mme DELOBEL | Lydie | 3 |
Mme LASNE (BILLETTE DE VILLEMEUR) | Delphine | 4 |
M. CONTAMINE | Rémy | 5 |
M. MOUTTOUSSAMY | Karthigayan | 6 |
M. ARCHAMBAUD | Frédéric | 7 |
M. MOREAU | Olivier | 8 |
Mme CUISSINAT (BARGE) | Christine | 9 |
Mme MELET (PONS) | Corine | 10 |
M. GESTA | Amaury | 11 |
Mme RIGOLLET | Lucie | 12 |
Mme SOUCHET | Justine | 13 |
Mme DELQUIGNIES | Héléna | 14 |
M. SEPCHAT | Mikaël | 15 |
Mme SAUVAIN - HOVNANIAN | Laura | 16 |
M. DHOTELLE | Fabrice | 17 |
Mme GAMMARUS | Alexandra | 18 |
Mme TIGHREMT | Idelt | 19 |
Mme PAIGNE-TROTIN (TROTIN) | Sophie | 20 |
Mme FRANCOIS (DOISY) | Marie-Betty | 21 |
M. FONTAINE | Fabrice | 22 |
Mme KAOUADJI | Sabrina | 23 |
M. NAMINZO | Richardson | 24 |
Mme PERROY | Hélène | 25 |
Mme LOUSTAU | Christine | 26 |
Mme GRIFFOUL | Sylvie | 27 |
Mme BOURIOT (CANICEIRO) | Graciète | 28 |
Mme CAROL | Alexandra | 29 |
Mme GUILMAIN (DUNOYER) | Christelle | 30 |
M. PAYET | Loïc | 31 |
Mme GUENEE | Eléonore | 32 |
Mme SAUZET (SAUZET) | Nadège | 33 |
Mme MERCIER (ROSSATO) | Rose-Marie | 34 |
Mme HENRION (DESCHAMPS) | Marylène | 35 |
M. VIVIAND | Fabien | 36 |
M. CHAUSSEPIED | Stéphane | 37 |
M. FONDACCI | Florent | 38 |
Mme FARGUES | Jessica | 39 |
M. SEBASTIEN | David | 40 |
Mme MERAVILLES | Virginie | 41 |
Mme CHAUVOT | Olivia | 42 |
Mme MENU | Séverine | 43 |
Mme BOUQUET (TROBRILLANT) | Francine | 44 |
Mme GAUTHIER | Lise | 45 |
Mme LABAT | Nina | 46 |
Mme BIDOU | Christelle | 47 |
Mme BARBIN-MAHIEU (BARBIN) | Estelle | 48 |
Mme ZINANT | Cécile | 49 |
M. CRONNIER | Yoannn | 50 |
8 candidats déclarés admis en liste complémentaire | ||
---|---|---|
Nom | Prénom | Rang |
Mme ESPAGNAC | Stéphanie | 1 |
M. BETOULLE | Jérôme | 2 |
Mme ONGOTTAUD | Cynthia | 3 |
M. HOURDOUILLIE | Philippe | 4 |
Mme DEBOULLE (JERMIDI) | Diana | 5 |
Mme PEIGNÉ | Nathalie | 6 |
Mme ASSEMAT | Julie | 7 |
Mme ZIMMERLE (MIRLAND) | Christelle | 8 |
Paris, le 25/03/2021
La Présidente : Anne RIEGERT
La Présidente : Anne RIEGERT